-
YSS25VXMTXXXIPNNA は、2.5D NAND フラッシュ メモリと DDR3 DRAM を搭載した産業用 SATA3 コントローラをベースにした 3 インチ SSD です。このテクノロジは、従来のハード ディスク ドライブの低いコンピューティング パフォーマンスの限界を最適化するように設計されています。衝撃や振動による損傷を防ぐため、すべての機械部品が電子部品に置き換えられています。YANSEN SATA III 2.5インチ SSDは、120GBから960GB、1.92TBから7.68TBの容量範囲を提供し、エンタープライズアプリケーションのデータストレージを保証します。最大550MB/秒と535MB/秒の高速読み取りおよび書き込み速度を実現するYANSEN SATA III SSDは、効率的なデータアクセスと転送に必要な速度を提供します。
注文情報
| モデル | フラッシュタイプ | 容量 | シーケンシャル読み取りと書き込み | |
| read | 書きます | |||
| YSS25V2MT120IPNNA | 3D TLC | 120GB | 540MB / S | 140MB / S |
| YSS25V2MT240IPNNA | 3D TLC | 240GB | 550MB / S | 300MB / S |
| YSS25V2MT480IPNNA | 3D TLC | 480GB | 550MB / S | 535MB / S |
| YSS25V2MT960IPNNA | 3D TLC | 960GB | 550MB / S | 535MB / S |
| YSS25V1MT1T9IPNNA | 3D TLC | 1.92TB | 550MB / S | 535MB / S |
| YSS25V1MT3T8IPNNA | 3D TLC | 3.84TB | 550MB / S | 535MB / S |
| YSS25V1MT7T6IPNNA | 3D TLC | 7.68TB | 535MB / S | 535MB / S |
| モデル | YSS25VXMTXXXIPNNA | |||||||
| 寸法 | 2.5インチ、L100.2mm*W69.85mm*H7.0mm 誤差±0.15mm | |||||||
| インタフェース | SATA 7+15ピン | |||||||
| プロトコル | SATAⅢ(6Gb/s) - SATAⅡ(3Gb/s)との下位互換性あり | |||||||
| サポートされるシステム | Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Server 2012 R2、RHEL、 CentOS、Ubuntu、Linux | |||||||
| 容量 | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB | 1.92TB | 3.84TB | 7.68TB | |
| NANDフラッシュ | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | |
| シーケンシャル読み取り(MB/秒) | 540 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 535 | |
| シーケンシャル書き込み(MB/秒) | 140 | 300 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |
| TBW | 125TB | 250TB | 500TB | 1000TB | 2000TB | 4000TB | 8000TB | |
| 4K ランダム読み取り(IOPS) | 45K | 85K | 98K | 98K | 98K | 98K | 75K | |
| 4K ランダム書き込み(IOPS) | 5K | 10K | 18K | 20K | 20K | 20K | 10K | |
| 入力電圧 | DC5V±10% | |||||||
| 消費電力 アイドル時 | <0.875W(最大) | |||||||
| 消費電力 アクティブ | <4.55W(最大) | |||||||
| データ保持 | 10度以下の25年間 | |||||||
| MTBF | 2百万時間 | |||||||
| ECC | 4K 低密度パリティチェック(LDPC)ECC | |||||||
| 特長 | 電源管理/TRIM/SMART/NCQウェアレベリング | |||||||
| 最大動作温度。 | -40℃〜85℃ | |||||||
| 保存温度。 | -50℃〜95℃ | |||||||
| 湿度 | 5-95% | |||||||
- 技術仕様 ダウンロード
見積もりを取得
見積もりを取得
関連製品
関連製品
-
YSISXXX-P130
- 容量:32GB-1TB
- NAND:TLC
-
ヤンセン YSS25P2 |工業用グレード 2.5 SATA SSD
- 容量:256GB-2TB
- NAND:3D TLC
-
ヤンセン PCIe 4.0 2280 |産業用 M.2 NVMe PCIE SSD
- 容量:256GB-4TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 7000~7400 MB/秒
- 書き込み: 最大2400~6500 MB/秒
-
YSSN3VXMTXXXEPNNA
- 容量: 240GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSS25VXMTXXXIPNNA
- 容量: 120GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSS25VXMTXXXEPNNA
- 容量: 240GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSNE1V3MTXXXEPNNX
- 容量:960GB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 3500 MB/秒
- 書き込み: 最大 3000 MB/秒























