-
YANSEN YSEEMAXXXXXXXXXXXXX eMMC 5.1 ストレージ ソリューションのご紹介。さまざまなアプリケーションに多用途で信頼性の高いオプションを提供します。4GB ~ 128GB の容量範囲と高度な 3D MLC/TLC NAND を採用したこのストレージ デバイスは、効率的で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。最大 295 MB/秒の読み取り速度と最大 197 MB/秒の書き込み速度を実現する YANSEN eMMC 5.1 は、高速データ アクセスと転送に必要な速度を提供します。産業環境で動作するように設計されており、-40℃ ~ 85℃ の広範囲の動作温度をサポートしているため、堅牢で安定したパフォーマンスを必要とするさまざまなアプリケーションに適しています。
注文情報
| モデル | フラッシュタイプ | 容量 | シーケンシャル読み取りと書き込み | |
| read | 書きます | |||
| ワイシーマ1SM004INWNN | MLC | 4GB | 160MB / S | 52MB / S |
| ワイシーマ1SM008INWNN | MLC | 8GB | 250MB / S | 115MB / S |
| いいえ | 3D TLC | 16GB | 290MB / S | 195MB / S |
| いいえ | 3D TLC | 32GB | 290MB / S | 195MB / S |
| いいえ | 3D TLC | 64GB | 295MB / S | 190MB / S |
| いいえ | 3D TLC | 128GB | 282MB / S | 197MB / S |
| モデル | YSEEMAXXXXXXXXXXXXX | ||||||
| 寸法 | 11.5mm×13.0mm×1.0mm±0.1mm | ||||||
| プロトコル | eMMC5.1 | ||||||
| サポートされるデバイス | スマートフォン、タブレット、PDA、携帯電子機器、デジタルビデオ カメラ、マルチメディア機器等 |
||||||
| 容量 | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB | |
| NANDフラッシュ | MLC | MLC | TLC | TLC | TLC | TLC | |
| シーケンシャル読み取り(MB/秒) | 160 | 250 | 290 | 290 | 295 | 282 | |
| シーケンシャル書き込み(MB/秒) | 52 | 115 | 195 | 195 | 190 | 197 | |
| ランダム読み取り(IOPS) | 4200 | 3900 | 8200 | 8200 | 7900 | 7560 | |
| ランダム書き込み(IOPS) | 3200 | 4400 | 7100 | 7000 | 6800 | 5860 | |
| 消費電力アイドル(uA) | 150 | 80 | 135 | 135 | 140 | 110 | |
| 消費電力 スリープ(uA) | 120 | 70 | 130 | 130 | 135 | 80 | |
| HS400 読み取りVCC(mA) | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 75 | |
| HS400 読み取り VCCQ(mA) | 170 | 200 | 120 | 120 | 125 | 125 | |
| HS400 書き込みVCC(mA) | 20 | 45 | 50 | 50 | 55 | 85 | |
| HS400 書き込みVCCQ(mA) | 100 | 125 | 65 | 65 | 65 | 70 | |
| 動作電圧 | VCC=3.3V、VCCQ=1.8V | ||||||
| 最大動作温度。 | -40℃〜85℃ | ||||||
| 保存温度。 | -50℃〜95℃ | ||||||
- 仕様-yt9wcu.pdf ダウンロード
見積もりを取得
見積もりを取得
関連製品
-
ヤンセン PCIe 4.0 2280 |産業用 M.2 NVMe PCIE SSD
- 容量:256GB-4TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 7000~7400 MB/秒
- 書き込み: 最大2400~6500 MB/秒
-
YSSN3VXMTXXXEPNNA
- 容量: 240GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSS25VXMTXXXIPNNA
- 容量: 120GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSS25VXMTXXXEPNNA
- 容量: 240GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSNE1V3MTXXXEPNNX
- 容量:960GB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 3500 MB/秒
- 書き込み: 最大 3000 MB/秒


















