- Yansen の YSIMXXX-P130 mSATA ソリッド ステート ドライブは、32 GB から 1 TB までのストレージ容量に対応できるパフォーマンス重視のストレージ ソリューションです。3D TLC テクノロジーと SATA 3.2 インターフェイスを備えたこの SSD は、最大 560/480 MB/秒の読み取りおよび書き込み速度を実現し、データ集約型アプリケーションに最適です。
- YSIMXXX-P130 には、最適なパフォーマンスと寿命を確保するためのウェアレベリング機能と TRIM 機能も搭載されています。コンパクトな mSATA 52 ピン フォーム ファクターと、最高 70℃ の温度でも信頼性の高い動作を備えたこの SSD は、あらゆるストレージ ニーズに対応する最高のパフォーマンスを発揮します。
注文情報
| モデル | フラッシュ type | 容量 | シーケンシャル read (NAIST) と 書きます | |
| read | 書きます | |||
| YSIM032-P130 | 3D TLC | 32GB | 280~320MB/秒 | 100~150MB/秒 |
| YSIM064-P130 | 3D TLC | 64GB | 300~350MB/秒 | 230~280MB/秒 |
| YSIM128-P130 | 3D TLC | 128GB | 510~560MB/秒 | 450~500MB/秒 |
| YSIM256-P130 | 3D TLC | 256GB | 510~560MB/秒 | 460~510MB/秒 |
| YSIM512-P130 | 3D TLC | 512GB | 510~560MB/秒 | 430~480MB/秒 |
| YSIM1TB-P130 | 3D TLC | 1TB | 510~560MB/秒 | 430~480MB/秒 |
| モデル | YSIMXXX-P130 | |||||
| 寸法 | MSATA L50.95mm * W30.0mm * H3.5mm 誤差±0.15mm | |||||
| フォームファクター | MSATA 52ピン | |||||
| インタフェース | SATA3.2 6Gbps | |||||
| 容量 | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
| NANDフラッシュ | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
| シーケンシャルリード(MB / s) | 280〜320 | 300〜350 | 510〜560 | 510〜560 | 510〜560 | 510〜560 |
| シーケンシャルライト(MB / s) | 100〜150 | 230〜280 | 450〜500 | 460〜510 | 430〜480 | 430〜480 |
| TBW | 23TB | 45TB | 90TB | 185TB | 375TB | 750TB |
| 4K ランダム読み取り(IOPS) | 70K(最大) | |||||
| 4K ランダム書き込み(IOPS) | 81K(最大) | |||||
| 入力電圧 | DC 3.3V±5% | |||||
| 消費電力 アイドル時 | 0.33W(最大) | |||||
| 消費電力 アクティブ | 1.66W(最大) | |||||
| データ保持 | 10度以下の25年間 | |||||
| MTBF | 2百万時間 | |||||
| ECC | LDPC ECC | |||||
| 特長 | 電源管理/TRIM/SMART/NCQ/ウェアレベリング | |||||
| 最大動作温度。 | 0℃〜70℃ | |||||
| 保存温度。 | -40℃〜85℃ | |||||
| 湿度 | 5-95% | |||||
| 振動 | 80Hz〜2000Hz / 20G | |||||
| ショック | 1500G / 0.5ms | |||||
- 仕様 - ダウンロード
見積もりを取得
見積もりを取得
関連製品
関連製品
-
YSIMXXX-S730
- 容量:128GB-1TB
- NAND:3D TLC
-
YSIMXXX-S220
- 容量: 8~32GB
- NAND: 2D MLC
-
ヤンセン PCIe 4.0 2280 |産業用 M.2 NVMe PCIE SSD
- 容量:256GB-4TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 7000~7400 MB/秒
- 書き込み: 最大2400~6500 MB/秒
-
YSSN3VXMTXXXEPNNA
- 容量: 240GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSS25VXMTXXXIPNNA
- 容量: 120GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSS25VXMTXXXEPNNA
- 容量: 240GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSNE1V3MTXXXEPNNX
- 容量:960GB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 3500 MB/秒
- 書き込み: 最大 3000 MB/秒



















