- YSIMXXX-P330 は、3 チャネル SSD コントローラと XNUMXD TLC NAND フラッシュを備えた SATA インターフェイスを備えた標準 MSATA フォーム ファクタとして設計されています。
- YSIMXXX-P330 は、シリアル ATA I/II/III および 3.2 プロトコルに準拠しています。データの整合性を確保するために、不良ブロック管理、動的および静的ウェアレベリング、LDPC などの技術サポートを使用しています。また、YSIMXXX-P330 は従来のハードディスクを完全に置き換え、パフォーマンスを向上させます。
注文情報
| モデル | フラッシュ type | 容量 | シーケンシャル read (NAIST) と 書きます | |
| read | 書きます | |||
| YSIM128-P330 | 3D TLC | 128GB | 510~560MB/秒 | 450~500MB/秒 |
| YSIM256-P330 | 3D TLC | 256GB | 510~560MB/秒 | 460~510MB/秒 |
| YSIM512-P330 | 3D TLC | 512GB | 510~560MB/秒 | 430~480MB/秒 |
| YSIM1TB-P330 | 3D TLC | 1TB | 510~560MB/秒 | 430~480MB/秒 |
| YSIM2TB-P330 | 3D TLC | 2TB | 510~560MB/秒 | 500~550MB/秒 |
| モデル | YSIMXXX-P330 | ||||
| 寸法 | MSATA L50.95mm * W30.0mm * H3.5mm 誤差±0.15mm | ||||
| フォームファクタ | MSATA 52ピン | ||||
| インタフェース | SATA3.2 6Gbps | ||||
| 容量 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| NANDフラッシュ | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC | 3D TLC |
| シーケンシャル読み取り (MB/秒) | 510〜560 | 510〜560 | 510〜560 | 510〜560 | 510〜560 |
| シーケンシャル書き込み(MB/秒) | 450〜500 | 460〜510 | 430〜480 | 430〜480 | 500〜550 |
| TBW | 90TB | 185TB | 375TB | 750TB | 1500TB |
| 4K ランダム読み取り(IOPS) | 47K(最大) | ||||
| 4K ランダム書き込み(IOPS) | 91K(最大) | ||||
| 入力電圧 | DC3.3V±5% | ||||
| 消費電力 アイドル時 | 0.13W(最大) | ||||
| 消費電力 アクティブ | 0.71W(最大) | ||||
| データ保持 | 10度以下の25年間 | ||||
| MTBF | 2万時間 | ||||
| ECC | LDPCECC の | ||||
| 特長 | 電源管理/TRIM/SMART/NCQ/ウェアレベリング | ||||
| 作動温度 | 0℃〜70℃ | ||||
| 保管温度 | -40℃〜85℃ | ||||
| 湿度 | 5-95% | ||||
| 振動 | 80Hz〜2000Hz / 20G | ||||
| ショック | 1500G / 0.5ms | ||||
- 仕様 - ダウンロード
見積もりを取得
見積もりを取得
関連製品
関連製品
-
YSIMXXX-S730
- 容量:128GB-1TB
- NAND:3D TLC
-
YSIMXXX-S320
- 容量: 32~256GB
- NAND:MLC
-
ヤンセン YSSM1P2-2 |広温度産業用 mSATA SSD
- 容量:256GB-2TB
- NAND:3D TLC
-
ヤンセン PCIe 4.0 2280 |産業用 M.2 NVMe PCIE SSD
- 容量:256GB-4TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 7000~7400 MB/秒
- 書き込み: 最大2400~6500 MB/秒
-
YSSN3VXMTXXXEPNNA
- 容量: 240GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSS25VXMTXXXIPNNA
- 容量: 120GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSS25VXMTXXXEPNNA
- 容量: 240GB-960GB、1.92TB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 550 MB/秒
- 書き込み: 最大 535 MB/秒
-
YSNE1V3MTXXXEPNNX
- 容量:960GB-7.68TB
- NAND:3D TLC
- 読み取り: 最大 3500 MB/秒
- 書き込み: 最大 3000 MB/秒


















